Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Afrikaans | 1 | 0 | 1 | 1 |
Amharic | 1 | 0 | 1 | 1 |
Arabic | 1 | 0 | 1 | 1 |
Assamese | 1 | 0 | 1 | 1 |
Asturian (ast_ES) | 16 | 0 | 16 | 16 |
Azerbaijani | 1 | 0 | 1 | 1 |
Belarusian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bulgarian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bengali | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bosnian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Catalan | 1 | 0 | 1 | 1 |
Czech | 3 | 0 | 3 | 3 |
Welsh | 1 | 0 | 1 | 1 |
Danish | 1 | 0 | 1 | 1 |
German | 1 | 0 | 1 | 1 |
Greek | 1 | 0 | 1 | 1 |
Spanish | 2 | 0 | 2 | 2 |
Basque | 2 | 0 | 2 | 2 |
Finnish | 3 | 0 | 3 | 3 |
French | 1 | 0 | 1 | 1 |
French (Canada) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gujarati | 3 | 0 | 3 | 3 |
Hindi | 2 | 0 | 2 | 2 |
Croatian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Kazakh | 1 | 0 | 1 | 1 |
Central Khmer | 1 | 0 | 1 | 1 |
Korean | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kyrgyz | 1 | 0 | 1 | 1 |
Macedonian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Malayalam | 3 | 0 | 3 | 3 |
Marathi | 2 | 0 | 2 | 2 |
Malay | 1 | 0 | 1 | 1 |
Burmese | 2 | 0 | 2 | 2 |
Norwegian Bokmål | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nepali | 3 | 0 | 3 | 3 |
Dutch | 1 | 0 | 1 | 1 |
Odia | 3 | 0 | 3 | 3 |
Punjabi | 2 | 0 | 2 | 2 |
Polish | 2 | 0 | 2 | 2 |
Portuguese | 1 | 0 | 1 | 1 |
Portuguese (Brazil) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Portuguese (Portugal) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Slovak | 1 | 0 | 1 | 1 |
Telugu | 2 | 0 | 2 | 2 |
Thai | 1 | 0 | 1 | 1 |
Urdu | 1 | 0 | 1 | 1 |
Uzbek | 1 | 0 | 1 | 1 |
Chinese (Simplified) | 2 | 0 | 2 | 2 |
Chinese (Traditional) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Check details
This string has more than one translation in this project or is untranslated in some components.